| Код виробника | CSW |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | VLC15598 |
| Марка | Audi |
| Серія | A4, S4 |
| Модель | A4 S4 B9 |
| Рік | 2018 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2967 |
| Потужність двигуна, кВт | 160 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Повний привід |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | LY9B; Y9B |
| Код двигуна | CSWB |
| Код коробки передач | TBS |
| Пробіг, км | 210000 |
| VIN-код | WAUZZZF48JA156999 |
292 046,16 грн
Повернення протягом 14 днів
Безкоштовна зворотна доставка
Швидке повернення коштів
Valenčiūnų autodirbtuvės, MB
Valenčiūnų autodirbtuvės, MB
| Код виробника | CSW |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | VLC15598 |
| Марка | Audi |
| Серія | A4, S4 |
| Модель | A4 S4 B9 |
| Рік | 2018 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2967 |
| Потужність двигуна, кВт | 160 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Повний привід |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | LY9B; Y9B |
| Код двигуна | CSWB |
| Код коробки передач | TBS |
| Пробіг, км | 210000 |
| VIN-код | WAUZZZF48JA156999 |
На цій сторінці представлений Audi A4 S4 B9 Двигун CSW для Audi A4, S4 A4 S4 B9. Перед покупкою ми рекомендуємо уважно ознайомитися з описом товару, детальними фотографіями та технічними характеристиками. Це допоможе переконатися, що деталь точно відповідає вашій комплектації та технічним вимогам автомобіля. Для максимальної зручності ви можете скористатися системою сортування за ціною, розташуванням продавця або іншими важливими параметрами. Великою перевагою нашого сайту є точний пошук за OEM-кодом або оригінальним артикулом запчастини, який дозволяє миттєво підібрати ідеально сумісні альтернативи без ризику помилки. Загалом у каталозі Ovoko доступно понад {parts_count_total} автозапчастин, що дозволяє легко порівнювати пропозиції та знаходити потрібні комплектуючі в одному місці. Якщо у вас залишилися запитання щодо характеристик товару або сумісності Audi A4 S4 B9 Двигун CSW з Audi A4, S4 A4 S4 B9, ви можете безпосередньо написати продавцю через нашу платформу, щоб уточнити всі деталі перед оформленням замовлення.
Купуючи Audi A4 S4 B9 Двигун CSW на Ovoko, ви отримуєте доступ до пропозицій від +1,2 тис. перевірених продавців та авторозборок з різних країн Європи. Це дає можливість швидко порівнювати ціни, стан деталей та умови доставки, щоб обрати оптимальний варіант для вашого Audi A4, S4 A4 S4 B9. Усі замовлення оформлюються онлайн через зручну платформу, де доступні реальні фотографії, детальні описи та вся інформація про продавця. Завдяки цьому ви можете впевнено купувати необхідний Audi A4 S4 B9 Двигун CSW для вашого Audi, не витрачаючи час на пошуки у звичайних магазинах або на розбірках. Ovoko пропонує доставку по всій Україні, безпечні способи оплати та швидке оформлення замовлення. Для додаткового захисту діє 14-денна гарантія повернення коштів. Якщо отримана деталь не підійшла або не відповідає вашим очікуванням, ви можете легко повернути її протягом цього терміну.
| Код виробника | CSW |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | VLC15598 |
| Марка | Audi |
| Серія | A4, S4 |
| Модель | A4 S4 B9 |
| Рік | 2018 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2967 |
| Потужність двигуна, кВт | 160 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Повний привід |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | LY9B; Y9B |
| Код двигуна | CSWB |
| Код коробки передач | TBS |
| Пробіг, км | 210000 |
| VIN-код | WAUZZZF48JA156999 |
| Код виробника | CSW |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | VLC15598 |
| Марка | Audi |
| Серія | A4, S4 |
| Модель | A4 S4 B9 |
| Рік | 2018 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2967 |
| Потужність двигуна, кВт | 160 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Повний привід |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | LY9B; Y9B |
| Код двигуна | CSWB |
| Код коробки передач | TBS |
| Пробіг, км | 210000 |
| VIN-код | WAUZZZF48JA156999 |

Двигун
Знято з:Audi A5 2018 3000cm3 Дизель Механічна 105 000kmMatoras, UAB

Двигун
Знято з:Audi A4 S4 B9 8W 2016 3000cm3 160kW Дизель Автоматична 161 726kmGTV Group, UAB