| Код виробника | 30678650 |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | TPD14534 |
| Позиція | Лівий задній |
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2015 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1969 |
| Потужність двигуна, кВт | 110 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Автоматична |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | 717-46 |
| Код двигуна | D4204T9 |
| Пробіг, км | 209204 |
| VIN-код | YV1BW79C0G1351827 |
Ratuočių dalys, UAB
Ratuočių dalys, UAB
| Код виробника | 30678650 |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | TPD14534 |
| Позиція | Лівий задній |
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2015 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1969 |
| Потужність двигуна, кВт | 110 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Автоматична |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | 717-46 |
| Код двигуна | D4204T9 |
| Пробіг, км | 209204 |
| VIN-код | YV1BW79C0G1351827 |
| Код виробника | 30678650 |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | TPD14534 |
| Позиція | Лівий задній |
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2015 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1969 |
| Потужність двигуна, кВт | 110 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Автоматична |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | 717-46 |
| Код двигуна | D4204T9 |
| Пробіг, км | 209204 |
| VIN-код | YV1BW79C0G1351827 |
| Код виробника | 30678650 |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | TPD14534 |
| Позиція | Лівий задній |
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2015 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1969 |
| Потужність двигуна, кВт | 110 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Автоматична |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | 717-46 |
| Код двигуна | D4204T9 |
| Пробіг, км | 209204 |
| VIN-код | YV1BW79C0G1351827 |

Кронштейн кріплення заднього бампера
Знято з:Volvo XC70 2009 2400cm3 136kW Дизель Автоматична 190 000kmSIA ZEParts

Кронштейн кріплення заднього бампера
Знято з:Volvo XC70 2009 2400cm3 129kW Дизель МеханічнаVmlauto, MB

Кронштейн кріплення заднього бампера
Знято з:Volvo XC70 2009 3000cm3 210kW Бензин Автоматична 180 000kmEvabana, UAB

Кронштейн кріплення заднього бампера
Знято з:Volvo XC70 2008 2400cm3 136kW Дизель Автоматична 270 000kmEvabana, UAB

Кронштейн кріплення заднього бампера
Знято з:Volvo V70 2014 1969cm3 133kW Дизель Механічна 224 338kmEvabana, UAB

Кронштейн кріплення заднього бампера
Знято з:Volvo XC70 2012 2400cm3 158kW Дизель Механічна 184 726kmUAB Vidresta

Кронштейн кріплення заднього бампера
Знято з:Volvo V70 2011 1999cm3 149kW Бензин МеханічнаFaugusta, MB

Кронштейн кріплення заднього бампера
Знято з:Volvo V70 2009 2400cm3 136kW Дизель Автоматична 250 000kmMantas Gabšys, IV
497,56 грн
Повернення протягом 14 днів
Безкоштовна зворотна доставка
Швидке повернення коштів