| Код виробника | 769002935R |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | ERD11181 |
| Марка | Renault |
| Серія | Trafic |
| Модель | Trafic II (X83) |
| Рік | 2015 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1600 |
| Потужність двигуна, кВт | 88 |
| Тип кузова | Інший |
| Розташування керма | Правий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Код двигуна | R9M 450 |
Autodalių erdvė, UAB
Autodalių erdvė, UAB
| Код виробника | 769002935R |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | ERD11181 |
| Марка | Renault |
| Серія | Trafic |
| Модель | Trafic II (X83) |
| Рік | 2015 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1600 |
| Потужність двигуна, кВт | 88 |
| Тип кузова | Інший |
| Розташування керма | Правий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Код двигуна | R9M 450 |
| Код виробника | 769002935R |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | ERD11181 |
| Марка | Renault |
| Серія | Trafic |
| Модель | Trafic II (X83) |
| Рік | 2015 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1600 |
| Потужність двигуна, кВт | 88 |
| Тип кузова | Інший |
| Розташування керма | Правий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Код двигуна | R9M 450 |
| Код виробника | 769002935R |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | ERD11181 |
| Марка | Renault |
| Серія | Trafic |
| Модель | Trafic II (X83) |
| Рік | 2015 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1600 |
| Потужність двигуна, кВт | 88 |
| Тип кузова | Інший |
| Розташування керма | Правий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Код двигуна | R9M 450 |
2 046,72 грн
Повернення протягом 14 днів
Безкоштовна зворотна доставка
Швидке повернення коштів