| Код виробника | 8658948 |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | DTJ3165 |
| Позиція | Задній |
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2002 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2435 |
| Потужність двигуна, кВт | 147 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Бензин |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Сірий |
| Код кольору | 426-26 |
| Код двигуна | - |
| Пробіг, км | 320000 |
| VIN-код | YV1SW58K221239457 |
Detalėja, MB
Detalėja, MB
| Код виробника | 8658948 |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | DTJ3165 |
| Позиція | Задній |
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2002 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2435 |
| Потужність двигуна, кВт | 147 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Бензин |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Сірий |
| Код кольору | 426-26 |
| Код двигуна | - |
| Пробіг, км | 320000 |
| VIN-код | YV1SW58K221239457 |

MB "Car parts box"

Mantas Gabšys, IV

Autodvaris, UAB

MB Eva dalys

Almantus, UAB

MK Driver D SIA

RDJ Auto, SIA

RDJ Auto, SIA
| Код виробника | 8658948 |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | DTJ3165 |
| Позиція | Задній |
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2002 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2435 |
| Потужність двигуна, кВт | 147 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Бензин |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Сірий |
| Код кольору | 426-26 |
| Код двигуна | - |
| Пробіг, км | 320000 |
| VIN-код | YV1SW58K221239457 |
| Код виробника | 8658948 |
| Код OEM | - |
| Інші коди | - |
| Стан | Вживаний |
| SKU | DTJ3165 |
| Позиція | Задній |
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2002 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2435 |
| Потужність двигуна, кВт | 147 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Бензин |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Сірий |
| Код кольору | 426-26 |
| Код двигуна | - |
| Пробіг, км | 320000 |
| VIN-код | YV1SW58K221239457 |
204,73 грн
Повернення протягом 14 днів
Безкоштовна зворотна доставка
Швидке повернення коштів