| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2009 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2400 |
| Потужність двигуна, кВт | 136 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | 452-26 |
| Код двигуна | - |
| Пробіг, км | 246000 |
Auksės Puidokaitės-Krunkaitienės IV
Auksės Puidokaitės-Krunkaitienės IV
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2009 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2400 |
| Потужність двигуна, кВт | 136 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | 452-26 |
| Код двигуна | - |
| Пробіг, км | 246000 |

Динамік задніх дверей
Знято з:Volvo XC60 2010 2400cm3 151kW Дизель АвтоматичнаAutomindeta, UAB

Динамік задніх дверей
Знято з:Volvo V70 2009 2400cm3 136kW Дизель Автоматична 250 000kmMantas Gabšys, IV

Динамік задніх дверей
Знято з:Volvo V70 2009 2400cm3 136kW Дизель Автоматична 250 000kmMantas Gabšys, IV

Динамік задніх дверей
Знято з:Volvo V50 2008 МеханічнаBaltijos prekyba, UAB

Динамік задніх дверей
Знято з:Volvo V50 2008 МеханічнаBaltijos prekyba, UAB

Динамік задніх дверей
Знято з:Volvo V50 2006 2000cm3 100kW Дизель МеханічнаRollscar, SIA

Динамік задніх дверей
Знято з:Volvo V50 2006 2000cm3 100kW Дизель МеханічнаRollscar, SIA

Динамік задніх дверей
Знято з:Volvo V50 2011 1600cm3 80kW Дизель Механічна 213 000kmMAS auto, SIA
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2009 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2400 |
| Потужність двигуна, кВт | 136 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | 452-26 |
| Код двигуна | - |
| Пробіг, км | 246000 |
| Марка | Volvo |
| Серія | S70, V70, V70 XC |
| Модель | V70 |
| Рік | 2009 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2400 |
| Потужність двигуна, кВт | 136 |
| Тип кузова | Універсал |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Колір | Чорний |
| Код кольору | 452-26 |
| Код двигуна | - |
| Пробіг, км | 246000 |
241,62 грн
Повернення протягом 14 днів
Безкоштовна зворотна доставка
Швидке повернення коштів