| Код виробника | 1J0920806B |
| Код OEM | 0263637001 |
| Інші коди | 5421000174 |
| Стан | Вживаний |
| SKU | ANY29997 |
| Марка | Volkswagen |
| Серія | Golf |
| Модель | Golf IV |
| Рік | 1999 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1400 |
| Потужність двигуна, кВт | 55 |
| Тип кузова | Хетчбек |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Бензин |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Код двигуна | - |
Gintaras Slanys, IV
Gintaras Slanys, IV
| Код виробника | 1J0920806B |
| Код OEM | 0263637001 |
| Інші коди | 5421000174 |
| Стан | Вживаний |
| SKU | ANY29997 |
| Марка | Volkswagen |
| Серія | Golf |
| Модель | Golf IV |
| Рік | 1999 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1400 |
| Потужність двигуна, кВт | 55 |
| Тип кузова | Хетчбек |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Бензин |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Код двигуна | - |
| Код виробника | 1J0920806B |
| Код OEM | 0263637001 |
| Інші коди | 5421000174 |
| Стан | Вживаний |
| SKU | ANY29997 |
| Марка | Volkswagen |
| Серія | Golf |
| Модель | Golf IV |
| Рік | 1999 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1400 |
| Потужність двигуна, кВт | 55 |
| Тип кузова | Хетчбек |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Бензин |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Код двигуна | - |
| Код виробника | 1J0920806B |
| Код OEM | 0263637001 |
| Інші коди | 5421000174 |
| Стан | Вживаний |
| SKU | ANY29997 |
| Марка | Volkswagen |
| Серія | Golf |
| Модель | Golf IV |
| Рік | 1999 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1400 |
| Потужність двигуна, кВт | 55 |
| Тип кузова | Хетчбек |
| Розташування керма | Лівий |
| Ведучі колеса | Передній |
| Тип палива | Бензин |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Код двигуна | - |
1 859,06 грн
Повернення протягом 14 днів
Безкоштовна зворотна доставка
Швидке повернення коштів
Більше пропозицій з кодом виробника 1J0920806B
Знайдено 9 пропозицій.Ціна: 999,76 грн - 4 014,04 грн.
Спідометр (панель приладів)
Знято з:Volkswagen Bora 2001 1600cm3 77kW Бензин МеханічнаKURANT, SIA

Спідометр (панель приладів)
Знято з:Volkswagen Golf IV 1998 1594cm3 74kW Бензин МеханічнаGhost Busters, SIA

Спідометр (панель приладів)
Знято з:Volkswagen Golf IV 1999 1400cm3 55kW МеханічнаROYAL 666, Sia

Спідометр (панель приладів)
Знято з:Volkswagen Golf IV 1999 1595cm3 74kW Бензин МеханічнаRonalds, SIA

Спідометр (панель приладів)
Знято з:Volkswagen Golf IV 2002 1600cm3 74kW Бензин МеханічнаArdesia, OÜ

Спідометр (панель приладів)
Знято з:Volkswagen Golf IV 1998 1400cm3 Бензин МеханічнаGaismas motors, SIA

Спідометр (панель приладів)
Знято з:Volkswagen Golf IV 2002 1600cm3 74kW Бензин МеханічнаArdesia, OÜ

Спідометр (панель приладів)
Знято з:Volkswagen Golf IV 2003 1600cm3 77kW Бензин МеханічнаEuro Impex Utena, UAB